Description
| Nutritional Information | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 528.43 Kcal |
| Total Fat | 29.95 g |
| Saturated Fat | 5.966 g |
| Trans Fat | <0.1 g |
| Carbohydrates | 44.31 g |
| Total Sugar | 24.41 g |
| Protein | 17.45 g |
₹10.00
Crunchy peanuts coated with delicious chocolate for a tempting twist on the traditional chikki.
| Nutritional Information | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 528.43 Kcal |
| Total Fat | 29.95 g |
| Saturated Fat | 5.966 g |
| Trans Fat | <0.1 g |
| Carbohydrates | 44.31 g |
| Total Sugar | 24.41 g |
| Protein | 17.45 g |
Reviews
There are no reviews yet.