Description
| Nutritional Information | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 476.2 Kcal |
| Total Fat | 15.80 g |
| Saturated Fat | 35.8 g |
| Trans Fat | 62.4 g |
| Cholesterol | 11.2 g |
| Carbohydrates | 3.96 g |
| Total Sugar | BDL |
| Protein | 17.4 g |
₹10.00
Roasted peanuts and wholesome jaggery pressed into a crunchy bar, perfect for a quick and tasty snack.
| Nutritional Information | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 476.2 Kcal |
| Total Fat | 15.80 g |
| Saturated Fat | 35.8 g |
| Trans Fat | 62.4 g |
| Cholesterol | 11.2 g |
| Carbohydrates | 3.96 g |
| Total Sugar | BDL |
| Protein | 17.4 g |
Reviews
There are no reviews yet.