Description
| Nutritional Information | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 511.17 Kcal |
| Total Fat | 27.06 g |
| Saturated Fat | 4.71 g |
| Trans Fat | <0.1 g |
| Cholesterol | <1 mg |
| Carbohydrates | 52.17 g |
| Total Sugar | 30.7 g |
| Protein | 14.8 g |
₹5.00
Nutty roasted sesame seeds combined with golden jaggery to create a crisp, flavorful traditional Indian sweet.
| Nutritional Information | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 511.17 Kcal |
| Total Fat | 27.06 g |
| Saturated Fat | 4.71 g |
| Trans Fat | <0.1 g |
| Cholesterol | <1 mg |
| Carbohydrates | 52.17 g |
| Total Sugar | 30.7 g |
| Protein | 14.8 g |
Reviews
There are no reviews yet.